대기업 연봉 순위

순위 | 기업명 | 평균 연봉(만원) |
---|---|---|
1 | 삼성전자 | 12700 |
2 | SK에너지 | 12100 |
2 | SK텔레콤 | 12100 |
4 | SK종합화학 | 11700 |
5 | SK인천석유화학 | 11300 |
6 | S-OIL | 10924 |
7 | E1 | 10700 |
8 | 여천NCC | 10500 |
9 | GS칼텍스 | 10381 |
10 | LG상사 | 10300 |
11 | NAVER | 10248 |
12 | 포스코인터내셔널 | 10100 |
12 | 한화토탈 | 10100 |
12 | 금호석유화학 | 10100 |
15 | 삼성물산 | 10000 |
16 | 삼성에스디에스 | 9900 |
17 | 포스코 | 9800 |
18 | 현대오일뱅크 | 9500 |
18 | GS건설 | 9500 |
18 | 삼성엔지니어링 | 9500 |
21 | 한국수력원자력 | 9434 |
22 | 두산밥캣 | 9400 |
23 | SK하이닉스 | 9358 |
24 | LG화학 | 9300 |
24 | SK가스 | 9300 |
26 | 기아자동차 | 9100 |
27 | 한국서부발전 | 9074 |
28 | 한국남부발전 | 9000 |
29 | 한국중부발전 | 9000 |
30 | 한온시스템 | 8820 |
대기업 연봉 순위 가고싶은 BEST 5

다양한 대기업 중에서 사원에게 유리한 5군데를 선정했다.
각 기업의 장점을 바탕으로 이유를 설명하겠다.
순위 | 기업명 | 평균 연봉(만원) | 이유 |
---|---|---|---|
1 | 삼성전자 | 12700 | 높은 연봉과 함께 다양한 복지 혜택 제공 |
2 | SK텔레콤 | 12100 | 안정적인 직장 환경과 5G 등 혁신적인 기술 개발 |
3 | NAVER | 10248 | 유연한 근무 환경과 글로벌 진출 기회 |
4 | S-OIL | 10924 | 높은 연봉과 함께 에너지 산업의 미래 전망 밝음 |
5 | 카카오 | 10248 | 경력직에게 유리한 조건과 혁신적인 기업 문화 |
1. 삼성전자
높은 연봉 외에도 다양한 복지 혜택과 글로벌 프로젝트 참여 기회로 사원들에게 매우 유리한다.

2. SK텔레콤
안정적인 직장 환경과 더불어 5G와 같은 혁신적인 기술 개발에 참여할 수 있는 기회가 많다.
3. NAVER
유연한 근무 환경과 글로벌 시장에서의 다양한 진출 기회가 주어지며, IT 기술을 선도하는 기업이다.
4. S-OIL
에너지 산업의 미래 전망이 밝고, 높은 연봉과 함께 다양한 복지 혜택이 제공된다.
5. 카카오
경력직 채용이 활발하며, 혁신적인 기업 문화와 다양한 복지 혜택으로 사원들에게 매우 유리한다.
경력계산기 이용해서 내 경력에 맞는 대기업을 찾아보자
답글 남기기